| Общие данные | |
| | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 46" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота развертки | 100 Гц есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T (цифровое эфирное телевидение) | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C (цифровое кабельное телевидение) | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка | 24p True Cinema есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Динамическая контрастность | 100000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, S-Video, компонентный x2, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы аудио | (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Доп. х-ки | |
| Цвет | черный |
| Энергопотребление | 172 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1123x772x330 мм |
| Вес с подставкой | 27.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1123x725x96 мм |
| Вес без подставки | 24 кг |
Sony kdl-46w5710 |